<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florestasite &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://florestasite.com.br/category/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://florestasite.com.br</link>
	<description>By Chafi Nader</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 01:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Um Vagabundo em Nova Iorque</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/um-vagabundo-em-nova-iorque/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/um-vagabundo-em-nova-iorque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Um Vagabundo em Nova Iorque- Este livro é bom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Vagabundo em Nova Iorque-<br />
Este livro é bom.<a href="http://www.amazon.com/Vagabundo-York-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007RF1HU8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&amp;qid=1333645145&amp;sr=8-3"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-670" title="Capaazul2" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Capaazul2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/um-vagabundo-em-nova-iorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronicas da Vida</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/650/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/650/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Agora vc pode ler meu livro através do Amazon.com Compre  através do Amazon.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora vc pode ler meu livro através do Amazon.com<br />
<a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=sr_1_1_title_0_main?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1333103526&amp;sr=1-1"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-658" title="Capa-Crônicas cópia" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2012/03/Capa-Crônicas-cópia1-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=sr_1_1_title_0_main?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1333103526&amp;sr=1-1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=sr_1_1_title_0_main?s=books&amp;ie=UTF8&amp;qid=1333103526&amp;sr=1-1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=pd_rhf_pe_p_img_1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=pd_rhf_pe_p_img_1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=pd_rhf_pe_p_img_1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=pd_rhf_pe_p_img_1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=pd_rhf_pe_p_img_1"></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.com/Cr%C3%B4nicas-Vida-Portuguese-Edition-ebook/dp/B007PV15ZQ/ref=pd_rhf_pe_p_img_1"></a></p>
<p>Compre  através do Amazon.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATR de Dezembro de 2011</title>
		<link>http://florestasite.com.br/floresta-site/641/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/floresta-site/641/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta Site]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cana atr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[ATR do mes de Dezembro de 2011 - ATR SP 0,5037 - Preço Cana Campo SP R$ 55,00 - Preço Cana Esteira SP R$ 61,44]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://florestasite.com.br/floresta-site/641/attachment/img_0008/' title='IMG_0008'><img width="150" height="150" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0008-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0008" title="IMG_0008" /></a>
<a href='http://florestasite.com.br/floresta-site/641/attachment/img_0008-2/' title='IMG_0008'><img width="150" height="150" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2012/01/IMG_00081-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0008" title="IMG_0008" /></a>

<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0008.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-645" title="IMG_0008" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0008-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ATR do mes de Dezembro de 2011</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="239">
<tbody>
<tr>
<td>- ATR SP</td>
<td align="right">0,5037<img src="http://www.udop.com.br/imagens/seta_verde.gif" alt="" align="middle" /></td>
</tr>
<tr>
<td>- Preço Cana Campo SP</td>
<td align="right">R$ 55,00<img src="http://www.udop.com.br/imagens/seta_verde.gif" alt="" align="middle" /></td>
</tr>
<tr>
<td>- Preço Cana Esteira SP</td>
<td align="right">R$ 61,44<img src="http://www.udop.com.br/imagens/seta_verde.gif" alt="" align="middle" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/floresta-site/641/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrotóxico</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/agrotoxico/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/agrotoxico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Lavar frutas e legumes não é suficiente para tirar agrotóxico Extra Nem sempre o esforço da dona-de-casa de lavar, deixar de molho e esfregar frutas e verduras é o suficiente para retirar o excesso de agrotóxicos. Médicos afirmam que as melhores opções ainda são os produtos orgânicos, que saem da horta sem pesticidas. Testes da <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/agrotoxico/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/animfelinos_18_20100216_1158763686.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-620" title="animfelinos_18_20100216_1158763686" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/animfelinos_18_20100216_1158763686.jpg" alt="" width="74" height="90" /></a>Lavar frutas e legumes não é suficiente para tirar agrotóxico<br />
Extra<br />
Nem sempre o esforço da dona-de-casa de lavar, deixar de molho e esfregar frutas e verduras é o suficiente para retirar o excesso de agrotóxicos. Médicos afirmam que as melhores opções ainda são os produtos orgânicos, que saem da horta sem pesticidas.</p>
<p>Testes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificaram resíduos de até quatro pesticidas diferentes em várias amostras de frutas, verduras e legumes.</p>
<p>- Os recordistas de resíduos que nós encontramos foram alface, tomate e morango &#8211; aponta a chefe da Anvisa no Paraná, Elaine Castro Neves, em entrevista ao &#8220;Bom Dia Brasil&#8221;, da TV Globo.</p>
<p>Segundo ela, a maioria dos venenos são utilizados, muitas vezes, na lavoura e absorvidos pela planta através da raiz. Elaine explica que não há estudos que comprovem que lavar, passar esponja, deixar na geladeira ou tirar a casca elimina o veneno.</p>
<p>Uma dica é evitar comprar frutas lisinhas e legumes perfeitos. Nem sempre o que é mais bonito é o mais saudável.</p>
<p>- Se tiver um bichinho, um furinho que uma minhoca comeu na alface, isso significa que ali não tinha veneno &#8211; diz Elaine.</p>
<p>Ela recomenda ainda que se dê preferência aos produtos da época e sempre variando o cardápio. Mas para se livrar de vez dos agrotóxicos só há dois caminhos: manter uma horta em casa ou adotar os produtos orgânicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/agrotoxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arroz: Dólar em baixa altera realidade</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/arroz-dolar-em-baixa-altera-realidade/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/arroz-dolar-em-baixa-altera-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Desvalorização da moeda norte-americana, queda dos preços internacionais e prêmio baixo diminuíram interesse pelo mecanismo. O segundo leilão de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP), realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta terça-feira, alcançou comercialização de apenas 26,1% das 110 mil toneladas de arroz ofertadas no Rio Grande do Sul. Foram comercializadas 28.750 toneladas. <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/arroz-dolar-em-baixa-altera-realidade/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/animfelinos_31_20100216_1189050267.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-583" title="animfelinos_31_20100216_1189050267" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/animfelinos_31_20100216_1189050267.jpg" alt="" width="87" height="90" /></a>Desvalorização da moeda norte-americana, queda dos preços internacionais  e prêmio baixo diminuíram interesse pelo mecanismo.</p>
<p>O segundo leilão de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP), realizado pela  Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta terça-feira, alcançou  comercialização de apenas 26,1% das 110 mil toneladas de arroz ofertadas no Rio Grande do  Sul. Foram comercializadas 28.750 toneladas. A oferta de contratos de 15 mil toneladas para Santa Catarina acabou comercializando apenas 2 mil, ou 13,3%. No  primeiro leilão, há 15 dias, foram comercializados 83% da oferta total de 125  mil toneladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/arroz-dolar-em-baixa-altera-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoques menores</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/542/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/542/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Segundo uma pesquisa da agência Bloomberg, os estoques norte-americanos bem como os mundiais de soja, milho e trigo depois da colheita do ano, provavelmente, serão menores do que o previsto pelo departamento em novembro em razão da forte demanda pelos produtos. A expectativa do mercado para as reservas dos EUA de milho é de 20,48 <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/542/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/clipart_cartoon396.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-543" title="clipart_cartoon396" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/clipart_cartoon396-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Segundo uma pesquisa da agência Bloomberg, os estoques norte-americanos bem como os mundiais de soja, milho e trigo depois da colheita do ano, provavelmente, serão menores do que o previsto pelo departamento em novembro em razão da forte demanda pelos produtos.</p>
<p>A expectativa do mercado para as reservas dos EUA de milho é de 20,48 milhões de toneladas, em novembro, o USDA estimou estoques em 21,01 milhões de toneladas. Já para a soja, espera-se 4,48 milhões de toneladas, enquanto no mês passado foram 5,03 milhões de toneladas. Para o trigo, a estimativa é de 22,9 milhões de toneladas, em novembro, eram 23,08 milhões de toneladas.</p>
<p>Ainda segundo a pesquisa, os estoques mundiais das três commodities também serão menores do que o previsto pelo USDA em novembro. De acordo com alguns analistas, as reservas estarão reduzidas também em comparação com o estocado há um ano.</p>
<p>As expectativas do mercado para os estoques globais de milho são de de 128,71 milhões de toneladas, as de soja de 60,59 milhões de toneladas e as de trigo de 171,30 milhões de toneladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu livro</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/538/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/538/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Este livro é um instrumento por meio do qual procuro transmitir parte de minha ideologia e de meus pensamentos como filho, pai, esposo, cidadão e profissional. Neste meu pequenino espaço onde algumas letras formaram palavras e frases, procurei compor o texto adequado para que eu pudesse transmitir as minhas opiniões sobre honra, moral, política, economia, <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/538/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_539" class="wp-caption alignnone" style="width: 112px"><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/capa-do-livro-p-email.jpg"><img class="size-full wp-image-539" title="capa do livro p email" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/capa-do-livro-p-email.jpg" alt="" width="102" height="134" /></a><p class="wp-caption-text">Crônicas da Vida</p></div>
<p>Este livro é um instrumento por meio do qual procuro transmitir parte de minha ideologia e de meus pensamentos como filho, pai, esposo, cidadão e profissional. Neste meu pequenino espaço onde algumas letras formaram palavras e frases, procurei compor o texto adequado para que eu pudesse transmitir as minhas opiniões sobre honra, moral, política, economia, amizade e outros temas tão importantes que estão em falta nesta época em que vivemos. Eu não poderia deixar um legado diferente a todos aqueles que estiveram vivendo ao meu lado. Um legado de amizade, fidelidade e amor a nossa pátria.</p>
<p>Hoje- Dia 06 às 19 horas na PARALER do Ribeirão Shopping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado cafeeiro</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-mercado-cafeeiro/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-mercado-cafeeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 17:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[O Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista, foi de R$ 360,94/saca de 60 kg, com ligeira alta de R$ 0,21/saca em relação ao de quarta. O mercado cafeeiro seguiu lento nessa quinta-feira (02). Colaboradores do Cepea comentam que o mês de dezembro geralmente já é mais calmo e, <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-mercado-cafeeiro/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Cofeebrk.jpg"><img title="Cofeebrk" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Cofeebrk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>O Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6 bebida dura para melhor, posto na capital paulista, foi de R$ 360,94/saca de 60 kg, com ligeira alta de R$ 0,21/saca em relação ao de quarta. O mercado cafeeiro seguiu lento nessa quinta-feira (02). Colaboradores do Cepea comentam que o mês de dezembro geralmente já é mais calmo e, nesta temporada, a lentidão pode ser ainda maior. Isto porque, com a proximidade do final do ano, negociantes já começam a se preocupar com a declaração do imposto de renda, segundo pesquisas do Cepea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-mercado-cafeeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O preço médio do kg de ATR para o mês de NOVEMBRO</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-preco-medio-do-kg-de-atr-para-o-mes-de-novembro/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-preco-medio-do-kg-de-atr-para-o-mes-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consulta ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Consulta ATR CIRCULAR Nº 12/10 DATA: 30 de novembro de 2010 A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de NOVEMBRO de 2010. O preço médio do kg de ATR para o mês de NOVEMBRO, referente à Safra 2010/2011, <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-preco-medio-do-kg-de-atr-para-o-mes-de-novembro/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/canav5corte11.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-531" title="canav5corte1[1]" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/canav5corte11-150x106.jpg" alt="" width="150" height="106" /></a>Consulta ATR</p>
<p>CIRCULAR Nº 12/10</p>
<p>DATA: 30 de novembro de 2010</p>
<p>A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de NOVEMBRO de 2010.</p>
<p>O preço médio do kg de ATR para o mês de NOVEMBRO, referente à Safra 2010/2011, é de R$ 0,3677.</p>
<p><strong>Consulta ATR</strong></p>
<p>CIRCULAR Nº 12/10</p>
<p>DATA: 30 de novembro de 2010</p>
<p>A seguir, informamos o preço médio do kg do ATR para efeito de emissão da Nota de Entrada de cana entregue durante o mês de NOVEMBRO de 2010.</p>
<p>O preço médio do kg de ATR para o mês de NOVEMBRO, referente à Safra 2010/2011, é de R$ 0,3677.</p>
<p><strong> Preço    Médio do kg de ATR</strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Mês </span></strong><span style="color: #0000ff;"> <strong>Mês </strong> <strong>Acumulado</strong></span></p>
<p>Abril              0,3888         0,3888</p>
<p>Maio              0,3486         0,3696</p>
<p>Junho           0,3253         0,3528</p>
<p>Julho             0,3374        0,3477</p>
<p>Agosto          0,3489        0,3475</p>
<p>Setembro     0,3760       0,3524</p>
<p>Outubro        0,4005      0,3597</p>
<p>Novembro   0,4236      0,3677</p>
<p>Fonte: CANOESTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/o-preco-medio-do-kg-de-atr-para-o-mes-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balança Comercial dos Agronegócios</title>
		<link>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/balanca-comercial-dos-agronegocios/</link>
		<comments>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/balanca-comercial-dos-agronegocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chafi Nader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florestasite.com.br/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Balança Comercial dos Agronegócios Paulistas e Brasileiros de Janeiro a Outubro de 2010 De janeiro a outubro de 2010, as exportações do Estado de São Paulo1 somaram US$ 42,48 bilhões (26,0% do total nacional) e as importações, US$55,75 bilhões (37,5% do total nacional), registrando um déficit de US$13,27 bilhões. Em relação ao mesmo período de 2009, <a href="http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/balanca-comercial-dos-agronegocios/"><b>...Leia mais...</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Balança Comercial dos Agronegócios Paulistas e Brasileiros de Janeiro a Outubro de 2010</strong></p>
<p><a href="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/clipart_cartoon063.jpg"><img title="clipart_cartoon063" src="http://florestasite.com.br/wp-content/uploads/2010/12/clipart_cartoon063-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De janeiro a outubro de 2010, as exportações do Estado de São Paulo1 somaram US$ 42,48 bilhões (26,0% do total nacional) e as importações, US$55,75 bilhões (37,5% do total nacional), registrando um déficit de US$13,27 bilhões. Em relação ao mesmo período de 2009, o valor das exportações paulistas cresceu 23,6% e o das importações, 35,4%, com significativa elevação do déficit comercial (+95,1%). Comparando-se o período de janeiro a outubro de 2010 com o de 2009, o aumento das exportações paulistas (23,6%) ficou abaixo da média brasileira (29,7%), enquanto que nas importações, o acréscimo também foi maior no Brasil (43,8%) do que em São Paulo (35,4%). Assim, na conjunção dos desempenhos das exportações e importações, o saldo da balança comercial paulista teve aumento do déficit enquanto que o da brasileira apresentou redução do superávit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://florestasite.com.br/noticias-agro-negocios-gado-boi-cafe/balanca-comercial-dos-agronegocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

